1. 增量编码器
外形尺寸 | Φ23 | Φ32 | Φ38 | 可定制 |
供电电压 | DC5 | DC5~24V | DC5~24V/DC10~30V | |
输出方式 | NPN/PNP/推挽 | NPN/PNP/推挽 | NPN/PNP/推挽 | 频率转模拟电压 |
输出信号 | 脉冲(方波) | 脉冲(方波) | 脉冲(方波) | 可定制方向+转速 |
脉冲(方波)数 | 1~1024(可设定) | 1~1024(可设定) | 1~1024(可设定) | |
输出相位 | ABZ | ABZ | ABZ | |
工作温度 | 20~80℃ or -40~125℃ | 20~80℃ or -40~125℃ | 20~80℃ or -40~125℃ | |
输出低电平 | <0.5V | <0.5V | <0.5V | |
输出高电平 | >(VCC-0.5V) | >(VCC-0.5V) | >(VCC-0.5V) | |
防护等级 | IP61 | IP61 | IP61 | |
LED | / | / | / | |
外壳材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
链接方式 | 1 米线缆 | 1 米线缆 | 1 米线缆 |
该系列增量编码器输出稳定的脉冲信号,主要应用于转速检测、计数、计米等场所。
体积小,防水防尘,抗震动,抗冲击,温度稳定性高。
坚固的金属外壳,良好的EMC抗干扰能力。
2. 角度编码器
外形尺寸 | Φ15,Φ18 | Φ23,Φ32,Φ38 | 可定制 |
供电电压 | DC5 | DC5~24V/DC10~30V | |
输出方式 | 模拟电压(0~5V), SSI,PWM | 模拟电压(0~5V), 模拟电压(0~10V), 电流(4~20mA), RS485,RS232, SSI, PWM | 多圈型 |
分辨率 | 8位、10位、12位、16位 | 8 位, 10位, 12位, 16位 | 零位自设 |
工作温度 | -20~80℃/-40~125℃ | -20~80℃/-40~125℃ | |
防护等级 | IP61 | IP61 | |
外壳材料 | 铝 | 铝 | |
链接方式 | 1 米线缆 | 1 米线缆 |
该系列角度传感器输出稳定的角度信号,主要应用于角度检测等场所。
体积小,防水防尘,抗震动,抗冲击,温度稳定性高。
坚固的金属外壳,良好的EMC抗干扰能力。
1. 增量编码器
外形尺寸 | Φ23 | Φ32 | Φ38 | 可定制 |
供电电压 | DC5 | DC5~24V | DC5~24V/DC10~30V | |
输出方式 | NPN/PNP/推挽 | NPN/PNP/推挽 | NPN/PNP/推挽 | 频率转模拟电压 |
输出信号 | 脉冲(方波) | 脉冲(方波) | 脉冲(方波) | 可定制方向+转速 |
脉冲(方波)数 | 1~1024(可设定) | 1~1024(可设定) | 1~1024(可设定) | |
输出相位 | ABZ | ABZ | ABZ | |
工作温度 | 20~80℃ or -40~125℃ | 20~80℃ or -40~125℃ | 20~80℃ or -40~125℃ | |
输出低电平 | <0.5V | <0.5V | <0.5V | |
输出高电平 | >(VCC-0.5V) | >(VCC-0.5V) | >(VCC-0.5V) | |
防护等级 | IP61 | IP61 | IP61 | |
LED | / | / | / | |
外壳材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
链接方式 | 1 米线缆 | 1 米线缆 | 1 米线缆 |
该系列增量编码器输出稳定的脉冲信号,主要应用于转速检测、计数、计米等场所。
体积小,防水防尘,抗震动,抗冲击,温度稳定性高。
坚固的金属外壳,良好的EMC抗干扰能力。
2. 角度编码器
外形尺寸 | Φ15,Φ18 | Φ23,Φ32,Φ38 | 可定制 |
供电电压 | DC5 | DC5~24V/DC10~30V | |
输出方式 | 模拟电压(0~5V), SSI,PWM | 模拟电压(0~5V), 模拟电压(0~10V), 电流(4~20mA), RS485,RS232, SSI, PWM | 多圈型 |
分辨率 | 8位、10位、12位、16位 | 8 位, 10位, 12位, 16位 | 零位自设 |
工作温度 | -20~80℃/-40~125℃ | -20~80℃/-40~125℃ | |
防护等级 | IP61 | IP61 | |
外壳材料 | 铝 | 铝 | |
链接方式 | 1 米线缆 | 1 米线缆 |
该系列角度传感器输出稳定的角度信号,主要应用于角度检测等场所。
体积小,防水防尘,抗震动,抗冲击,温度稳定性高。
坚固的金属外壳,良好的EMC抗干扰能力。