Ø59mm编码器
1、主要参数
参数 | 参数值 | 参数 | 参数值 |
脉冲数 | 32 | 工作电压 | 4.5-24V DC |
输出信号 | NPN集电极开路 | 负载电流 | 最大25mA |
信号相位差 | 90±20° | 信号占空比 | 50%±5% |
输出低电平 | <0.5V | 输出高电平 | >VCC-0.5V |
响应频率 | 0.2-20kHz | 工作温度 | -30℃~120℃ |
防护等级 | IP67 | 检测距离 | 0-2mm |
出线形式 | 4线 | 连接器 | DJ7041-1.5-11四线公头 |
配套连接器(母头) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.连接器接线说明
排序 | 线色 | 说明 |
1 | 红色 | VCC |
2 | 绿色 | OUT B |
3 | 白色 | OUT A |
4 | 黑色 | GND |
该系列新能源汽车速度编码器,主要应用于汽车变速箱、发动机、电机等场所。
体积小,防水防尘。
抗振动、抗冲击、温度稳定性。
良好的EMC抗干扰能力。
Ø59mm编码器
1、主要参数
参数 | 参数值 | 参数 | 参数值 |
脉冲数 | 32 | 工作电压 | 4.5-24V DC |
输出信号 | NPN集电极开路 | 负载电流 | 最大25mA |
信号相位差 | 90±20° | 信号占空比 | 50%±5% |
输出低电平 | <0.5V | 输出高电平 | >VCC-0.5V |
响应频率 | 0.2-20kHz | 工作温度 | -30℃~120℃ |
防护等级 | IP67 | 检测距离 | 0-2mm |
出线形式 | 4线 | 连接器 | DJ7041-1.5-11四线公头 |
配套连接器(母头) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.连接器接线说明
排序 | 线色 | 说明 |
1 | 红色 | VCC |
2 | 绿色 | OUT B |
3 | 白色 | OUT A |
4 | 黑色 | GND |
该系列新能源汽车速度编码器,主要应用于汽车变速箱、发动机、电机等场所。
体积小,防水防尘。
抗振动、抗冲击、温度稳定性。
良好的EMC抗干扰能力。